| 当選人数 | 補欠当選人数 | |
|---|---|---|
| むすばれ | 8人(2チーム) | 4人 |
| イテテン | 8人(2チーム) | 4人 |
| アナビンゴ | 4チーム | 2チーム |
| ぬすっと | 2チーム | 2チーム |
| アナビンゴ, ぬすっと | 最大2人 |
|---|---|
| むすばれ, イテテン | 最大4人 |
| コンテンツ | 開演 | 受付開始 | 受付終了 | 結果発表 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬすっと | 12:00 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 2 |
| アナビンゴ | 12:10 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | 4 |
| ぬすっと | 12:20 | 10:30 | 11:20 | 11:30 | 2 |
| アナビンゴ | 12:30 | 10:30 | 11:30 | 11:40 | 4 |
| ぬすっと | 12:40 | 10:30 | 11:40 | 11:50 | 2 |
| アナビンゴ | 12:50 | 10:30 | 11:50 | 12:00 | 4 |
| ぬすっと | 13:00 | 10:30 | 12:00 | 12:10 | 2 |
| アナビンゴ | 13:10 | 10:30 | 12:10 | 12:20 | 4 |
| ぬすっと | 13:20 | 10:30 | 12:20 | 12:30 | 2 |
| アナビンゴ | 13:30 | 10:30 | 12:30 | 12:40 | 4 |
| ぬすっと | 13:40 | 10:40 | 12:40 | 12:50 | 2 |
| アナビンゴ | 13:50 | 10:50 | 12:50 | 13:00 | 4 |
| イテテン | 14:00 | 11:00 | 13:00 | 13:10 | 8 |
| ぬすっと | 14:00 | 11:00 | 13:00 | 13:10 | 2 |
| アナビンゴ | 14:10 | 11:10 | 13:10 | 13:20 | 4 |
| ぬすっと | 14:20 | 11:20 | 13:20 | 13:30 | 2 |
| アナビンゴ | 14:30 | 11:30 | 13:30 | 13:40 | 4 |
| むすばれ | 14:40 | 11:40 | 13:40 | 13:50 | 8 |
| ぬすっと | 14:40 | 11:40 | 13:40 | 13:50 | 2 |
| アナビンゴ | 14:50 | 11:50 | 13:50 | 14:00 | 4 |
| ぬすっと | 15:00 | 12:00 | 14:00 | 14:10 | 2 |
| アナビンゴ | 15:10 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | 4 |
| ぬすっと | 15:20 | 12:20 | 14:20 | 14:30 | 2 |
| アナビンゴ | 15:30 | 12:30 | 14:30 | 14:40 | 4 |
| ぬすっと | 15:40 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | 2 |
| アナビンゴ | 15:50 | 12:50 | 14:50 | 15:00 | 4 |
| ぬすっと | 16:00 | 13:00 | 15:00 | 15:10 | 2 |
| イテテン | 16:05 | 13:05 | 15:05 | 15:15 | 8 |
| アナビンゴ | 16:10 | 13:10 | 15:10 | 15:20 | 4 |
| ぬすっと | 16:20 | 13:20 | 15:20 | 15:30 | 2 |
| アナビンゴ | 16:30 | 13:30 | 15:30 | 15:40 | 4 |
| ぬすっと | 16:40 | 13:40 | 15:40 | 15:50 | 2 |
| アナビンゴ | 16:50 | 13:50 | 15:50 | 16:00 | 4 |
| ぬすっと | 17:00 | 14:00 | 16:00 | 16:10 | 2 |
| アナビンゴ | 17:10 | 14:10 | 16:10 | 16:20 | 4 |
| ぬすっと | 17:20 | 14:20 | 16:20 | 16:30 | 2 |
| アナビンゴ | 17:30 | 14:30 | 16:30 | 16:40 | 4 |
| むすばれ | 17:40 | 14:40 | 16:40 | 16:50 | 8 |
| ぬすっと | 17:40 | 14:40 | 16:40 | 16:50 | 2 |
| アナビンゴ | 17:50 | 14:50 | 16:50 | 17:00 | 4 |
| ぬすっと | 18:00 | 15:00 | 17:00 | 17:10 | 2 |
| イテテン | 18:10 | 15:10 | 17:10 | 17:20 | 8 |
| アナビンゴ | 18:10 | 15:10 | 17:10 | 17:20 | 4 |
| ぬすっと | 18:20 | 15:20 | 17:20 | 17:30 | 2 |
| アナビンゴ | 18:30 | 15:30 | 17:30 | 17:40 | 4 |
| ぬすっと | 18:40 | 15:40 | 17:40 | 17:50 | 2 |
| アナビンゴ | 18:50 | 15:50 | 17:50 | 18:00 | 4 |
| ぬすっと | 19:00 | 16:00 | 18:00 | 18:10 | 2 |
| アナビンゴ | 19:10 | 16:10 | 18:10 | 18:20 | 4 |
| ぬすっと | 19:20 | 16:20 | 18:20 | 18:30 | 2 |
| アナビンゴ | 19:30 | 16:30 | 18:30 | 18:40 | 4 |
| ぬすっと | 19:40 | 16:40 | 18:40 | 18:50 | 2 |
| アナビンゴ | 19:50 | 16:50 | 18:50 | 19:00 | 4 |
| ぬすっと | 20:00 | 17:00 | 19:00 | 19:10 | 2 |
| アナビンゴ | 20:10 | 17:10 | 19:10 | 19:20 | 4 |
| コンテンツ | 開演 | 受付開始 | 受付終了 | 結果発表 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| イテテン | 12:00 | 9:10 | 11:00 | 11:10 | 8 |
| ぬすっと | 12:00 | 9:10 | 11:00 | 11:10 | 2 |
| アナビンゴ | 12:10 | 9:10 | 11:10 | 11:20 | 4 |
| ぬすっと | 12:20 | 9:20 | 11:20 | 11:30 | 2 |
| アナビンゴ | 12:30 | 9:30 | 11:30 | 11:40 | 4 |
| むすばれ | 12:35 | 9:35 | 11:35 | 11:45 | 8 |
| ぬすっと | 12:40 | 9:40 | 11:40 | 11:50 | 2 |
| アナビンゴ | 12:50 | 9:50 | 11:50 | 12:00 | 4 |
| ぬすっと | 13:00 | 10:00 | 12:00 | 12:10 | 2 |
| アナビンゴ | 13:10 | 10:10 | 12:10 | 12:20 | 4 |
| ぬすっと | 13:20 | 10:20 | 12:20 | 12:30 | 2 |
| アナビンゴ | 13:30 | 10:30 | 12:30 | 12:40 | 4 |
| ぬすっと | 13:40 | 10:40 | 12:40 | 12:50 | 2 |
| アナビンゴ | 13:50 | 10:50 | 12:50 | 13:00 | 4 |
| ぬすっと | 14:00 | 11:00 | 13:00 | 13:10 | 2 |
| アナビンゴ | 14:10 | 11:10 | 13:10 | 13:20 | 4 |
| ぬすっと | 14:20 | 11:20 | 13:20 | 13:30 | 2 |
| イテテン | 14:25 | 11:25 | 13:25 | 13:35 | 8 |
| アナビンゴ | 14:30 | 11:30 | 13:30 | 13:40 | 4 |
| ぬすっと | 14:40 | 11:40 | 13:40 | 13:50 | 2 |
| アナビンゴ | 14:50 | 11:50 | 13:50 | 14:00 | 4 |
| ぬすっと | 15:00 | 12:00 | 14:00 | 14:10 | 2 |
| アナビンゴ | 15:10 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | 4 |
| むすばれ | 15:20 | 12:20 | 14:20 | 14:30 | 8 |
| ぬすっと | 15:20 | 12:20 | 14:20 | 14:30 | 2 |
| アナビンゴ | 15:30 | 12:30 | 14:30 | 14:40 | 4 |
| ぬすっと | 15:40 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | 2 |
| アナビンゴ | 15:50 | 12:50 | 14:50 | 15:00 | 4 |
| ぬすっと | 16:00 | 13:00 | 15:00 | 15:10 | 2 |
| アナビンゴ | 16:10 | 13:10 | 15:10 | 15:20 | 4 |
| ぬすっと | 16:20 | 13:20 | 15:20 | 15:30 | 2 |
| イテテン | 16:30 | 13:30 | 15:30 | 15:40 | 8 |
| アナビンゴ | 16:30 | 13:30 | 15:30 | 15:40 | 4 |
| ぬすっと | 16:40 | 13:40 | 15:40 | 15:50 | 2 |
| アナビンゴ | 16:50 | 13:50 | 15:50 | 16:00 | 4 |
| ぬすっと | 17:00 | 14:00 | 16:00 | 16:10 | 2 |
| アナビンゴ | 17:10 | 14:10 | 16:10 | 16:20 | 4 |
| ぬすっと | 17:20 | 14:20 | 16:20 | 16:30 | 2 |
| アナビンゴ | 17:30 | 14:30 | 16:30 | 16:40 | 4 |
| ぬすっと | 17:40 | 14:40 | 16:40 | 16:50 | 2 |
| アナビンゴ | 17:50 | 14:50 | 16:50 | 17:00 | 4 |
| ぬすっと | 18:00 | 15:00 | 17:00 | 17:10 | 2 |
| むすばれ | 18:05 | 15:05 | 17:05 | 17:15 | 8 |
| アナビンゴ | 18:10 | 15:10 | 17:10 | 17:20 | 4 |
| ぬすっと | 18:20 | 15:20 | 17:20 | 17:30 | 2 |
| アナビンゴ | 18:30 | 15:30 | 17:30 | 17:40 | 4 |
| イテテン | 18:35 | 15:35 | 17:35 | 17:45 | 8 |
| ぬすっと | 18:40 | 15:40 | 17:40 | 17:50 | 2 |
| アナビンゴ | 18:50 | 15:50 | 17:50 | 18:00 | 4 |
| ぬすっと | 19:00 | 16:00 | 18:00 | 18:10 | 2 |
| アナビンゴ | 19:10 | 16:10 | 18:10 | 18:20 | 4 |
| ぬすっと | 19:20 | 16:20 | 18:20 | 18:30 | 2 |
| アナビンゴ | 19:30 | 16:30 | 18:30 | 18:40 | 4 |
| ぬすっと | 19:40 | 16:40 | 18:40 | 18:50 | 2 |
| アナビンゴ | 19:50 | 16:50 | 18:50 | 19:00 | 4 |
| ぬすっと | 20:00 | 17:00 | 19:00 | 19:10 | 2 |
| コンテンツ | 開演 | 受付開始 | 受付終了 | 結果発表 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| イテテン | 11:50 | 9:10 | 10:50 | 11:00 | 8 |
| ぬすっと | 12:00 | 9:10 | 11:00 | 11:10 | 2 |
| アナビンゴ | 12:10 | 9:10 | 11:10 | 11:20 | 4 |
| むすばれ | 12:15 | 9:15 | 11:15 | 11:25 | 8 |
| ぬすっと | 12:20 | 9:20 | 11:20 | 11:30 | 2 |
| アナビンゴ | 12:30 | 9:30 | 11:30 | 11:40 | 4 |
| ぬすっと | 12:40 | 9:40 | 11:40 | 11:50 | 2 |
| アナビンゴ | 12:50 | 9:50 | 11:50 | 12:00 | 4 |
| ぬすっと | 13:00 | 10:00 | 12:00 | 12:10 | 2 |
| アナビンゴ | 13:10 | 10:10 | 12:10 | 12:20 | 4 |
| ぬすっと | 13:20 | 10:20 | 12:20 | 12:30 | 2 |
| アナビンゴ | 13:30 | 10:30 | 12:30 | 12:40 | 4 |
| ぬすっと | 13:40 | 10:40 | 12:40 | 12:50 | 2 |
| アナビンゴ | 13:50 | 10:50 | 12:50 | 13:00 | 4 |
| ぬすっと | 14:00 | 11:00 | 13:00 | 13:10 | 2 |
| イテテン | 14:05 | 11:05 | 13:05 | 13:15 | 8 |
| アナビンゴ | 14:10 | 11:10 | 13:10 | 13:20 | 4 |
| ぬすっと | 14:20 | 11:20 | 13:20 | 13:30 | 2 |
| アナビンゴ | 14:30 | 11:30 | 13:30 | 13:40 | 4 |
| ぬすっと | 14:40 | 11:40 | 13:40 | 13:50 | 2 |
| アナビンゴ | 14:50 | 11:50 | 13:50 | 14:00 | 4 |
| むすばれ | 15:00 | 12:00 | 14:00 | 14:10 | 8 |
| ぬすっと | 15:00 | 12:00 | 14:00 | 14:10 | 2 |
| アナビンゴ | 15:10 | 12:10 | 14:10 | 14:20 | 4 |
| ぬすっと | 15:20 | 12:20 | 14:20 | 14:30 | 2 |
| アナビンゴ | 15:30 | 12:30 | 14:30 | 14:40 | 4 |
| ぬすっと | 15:40 | 12:40 | 14:40 | 14:50 | 2 |
| アナビンゴ | 15:50 | 12:50 | 14:50 | 15:00 | 4 |
| ぬすっと | 16:00 | 13:00 | 15:00 | 15:10 | 2 |
| イテテン | 16:10 | 13:10 | 15:10 | 15:20 | 8 |
| アナビンゴ | 16:10 | 13:10 | 15:10 | 15:20 | 4 |
| ぬすっと | 16:20 | 13:20 | 15:20 | 15:30 | 2 |
| アナビンゴ | 16:30 | 13:30 | 15:30 | 15:40 | 4 |
| ぬすっと | 16:40 | 13:40 | 15:40 | 15:50 | 2 |
| アナビンゴ | 16:50 | 13:50 | 15:50 | 16:00 | 4 |
| ぬすっと | 17:00 | 14:00 | 16:00 | 16:10 | 2 |
| アナビンゴ | 17:10 | 14:10 | 16:10 | 16:20 | 4 |
| ぬすっと | 17:20 | 14:20 | 16:20 | 16:30 | 2 |
| アナビンゴ | 17:30 | 14:30 | 16:30 | 16:40 | 4 |
| ぬすっと | 17:40 | 14:40 | 16:40 | 16:50 | 2 |
| むすばれ | 17:45 | 14:45 | 16:45 | 16:55 | 8 |
| アナビンゴ | 17:50 | 14:50 | 16:50 | 17:00 | 4 |
| ぬすっと | 18:00 | 15:00 | 17:00 | 17:10 | 2 |
| アナビンゴ | 18:10 | 15:10 | 17:10 | 17:20 | 4 |
| イテテン | 18:15 | 15:15 | 17:15 | 17:25 | 8 |
| ぬすっと | 18:20 | 15:20 | 17:20 | 17:30 | 2 |
| アナビンゴ | 18:30 | 15:30 | 17:30 | 17:40 | 4 |
| ぬすっと | 18:40 | 15:40 | 17:40 | 17:50 | 2 |
| アナビンゴ | 18:50 | 15:50 | 17:50 | 18:00 | 4 |
| ぬすっと | 19:00 | 16:00 | 18:00 | 18:10 | 2 |
| アナビンゴ | 19:10 | 16:10 | 18:10 | 18:20 | 4 |
| ぬすっと | 19:20 | 16:20 | 18:20 | 18:30 | 2 |
| アナビンゴ | 19:30 | 16:30 | 18:30 | 18:40 | 4 |
| ぬすっと | 19:40 | 16:40 | 18:40 | 18:50 | 2 |
順番が来ましたら「なぞと喫茶」にてアナウンスいたします。
お席でお楽しみください。